Kullanışlı Boyut 1W Şarj Edilebilir El Feneri IPX3 Plug 10 Saat Işık Çalışma Zamanı
Ürün ayrıntıları:
| Sertifika: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Model numarası: | YDYO-1825 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | Pazarlık |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | Ambalaj Tarzı: Blister Adet / Karton: 160PCS Ağırlık: GW / NW: 22KG / 21KG Adet / 20GP: 127200 adet |
| Teslim süresi: | 35 gün ödeme sonra sevk |
| Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | 50000 adet / ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | Şarjlı led el feneri | Işık kaynağı: | 1W LED |
|---|---|---|---|
| Çalışma modu: | AÇIK KAPALI | Lümen: | 100lm |
| zamanı: | 10 saat | Ürün malzemesi: | ABS |
| Pil tipi: | Asit akü | Çıkış gücü: | 1W |
| Vurgulamak: | Şarj edilebilir cep feneri,şarj edilebilir acil durum el feneri |
||
Ürün Açıklaması
YDYO-1825
Promosyon yeni ABS şarj edilebilir pil tak şarj kullanışlı boyutu 1 W LED IPX3 10 saat ışık runtime zor tarzı LED torch
100 lümen 1W güçlü LED boyut: Ø50 * 130mm Ağırlık: 125g
Fiş şarj Asit pil (dahili)
10 saat çalışma zamanı
ABS camo ŞARTNAME
- Moq: 16 adet
- Ücretsiz örnek (sadece ödeme yolu)
- İşletmeniz için süper düşük maliyet
- 1 hafta içinde hızlı teslimat süresi
| Yok hayır. | Kategori | içindekiler | Yok hayır. | Kategori | içindekiler |
| 1 | Aydınlatma kaynağı | LED | 18 | Ürün Boyutları (mm) | Ø50 * 130 |
| 2 | Çalışma modu | açık kapalı | 19 | Ürün Net Ağırlığı (g) | 125 g |
| 3 | Lümen | 100lm | 20 | Ürün malzemesi | ABS |
| 4 | Süre | 10H | 21 | Ürün terbiye | Baskı |
| 5 | Tepe Işın Yoğunluğu | / | 22 | Lens Ölçüsü (mm) | 42 |
| 6 | Işın mesafesi | / | 23 | Lens Malzemesi | PC |
| 7 | Etki dayanıklılığı | N / A | 24 | Lens Türü | Düz |
| 8 | Renk sıcaklığı | 5000-6000K | 25 | Reflektör malzeme | ABS |
| 9 | Pil Türü | Asit akü | 26 | Reflektör tipi | focuing |
| 10 | Model Değiştir | Butona basınız | 27 | Şarj edilebilir | Y |
| 11 | Su direnci | / | 28 | Gösterge | Y |
| 12 | proofness | N / A | 29 | Anahtar pozisyonu | Vücut |
| 13 | Şarj süresi | N / A | 30 | Logo pozisyonu | kafa |
| 14 | Su pil dahil veya değil | N / A | 31 | Aksesuarlar | N / A |
| 15 | Çıkış gücü | 1W | 32 | Güneş enerjisi | N / A |
| 16 | pil çıkarılabilir | N- | 33 | Dinamo gücü | N / A |
ÜRÜN RESİMLERİ



Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum






