CREE 500LM Yasa Uygulama El Feneri Mıknatıs Kontrolü 6W Çıkış Gücü
Ürün ayrıntıları:
Sertifika: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Model numarası: | YDYO-2S301 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 500 adet |
---|---|
Fiyat: | USD 16.5-24.75 / Pcs |
Ambalaj bilgileri: | Ambalaj Şekli: Toplu Karton Boyutlar: 30,5 * 28,5 * 16,5cm Adet / Kutu: 100 adet Adet / 20GP: 163800 |
Teslim süresi: | 35 gün ödeme sonra sevk |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 50000 adet / ay |
Detay Bilgi |
|||
Çıkış gücü: | 6W | Renk sıcaklığı: | 6400 K |
---|---|---|---|
Lümen: | 10LM-50LM-110LM-280LM-500LM | Işın mesafesi: | 20m-40m-60m-90m-110m |
Çalışma modu: | % 2-% 10% 22 -56% -100% -Strobe (8 Hz) | Darbe Direnci: | 1m |
Pil çıkarılabilir: | Evet | Suya dayanıklılık: | IPX7 |
Renk: | siyah | ||
Vurgulamak: | yasa uygulama led el feneri,ultra parlak led el feneri |
Ürün Açıklaması
YDYO-2S301
Mıknatıs yakınlaştırma Kuyruk ana anahtarı kullanışlı boyutu süper parlak LED Taktik El Feneri
![]() |
|
ŞARTNAME
Yok hayır. | Kategori | içindekiler | Yok hayır. | Kategori | içindekiler |
1 | Aydınlatma kaynağı | CREE XM-L2 U2--10W | 18 | Ürün Boyutları (mm) | Ø29x133 (H) |
2 | Çalışma modu | Kuyruk: On-Off Orta:% 2-% 10% 22 -56% -100% -Strobe (8 Hz) | 19 | Ürün Net Ağırlığı (g) | 103g (pilsiz) |
3 | Lümen | 10LM-50LM-110LM-280LM-500LM | 20 | Ürün malzemesi | Alüminyum Alaşım ve Paslanmaz Çelik |
4 | Süre | 50H-16H-10H-6H-4H | 21 | Ürün terbiye | Siyah Kumlama Eloksal ve Ön Kapak ve Döner Anahtar İçin İşlem Yapmaz |
5 | Tepe Işın Yoğunluğu | 100cd-400cd-900cd-2025cd-3025cd | 22 | Lens Ölçüsü (mm) | Ø26x1.6 (H) |
6 | Işın mesafesi | 20m-40m-60m-90m-110m | 23 | Lens Malzemesi | PC |
7 | Etki dayanıklılığı | 1m | 24 | Lens Türü | Düz Lens |
8 | Renk sıcaklığı | 6400 K | 25 | Reflektör malzeme | Alüminyum alaşımı |
9 | Pil Türü | CR123A * 2 | 26 | Reflektör tipi | Sır |
10 | Model Değiştir | Kuyruk: Basma Düğmesi Orta: Döner Anahtar | 27 | Şarj edilebilir | N / A |
11 | Su direnci | IPX7 | 28 | Gösterge | N / A |
12 | proofness | hava geçirmez | 29 | Anahtar pozisyonu | Kuyruk ve orta |
13 | Şarj süresi | N / A | 30 | Logo pozisyonu | Vücut |
14 | Su pil dahil veya değil | Y | 31 | Aksesuarlar | El kayışı |
15 | Çıkış gücü | 6W | 32 | Güneş enerjisi | N / A |
16 | pil çıkarılabilir | Evet | 33 | Dinamo gücü | N / A |
17 | Uyarılar: | CE, ROHS için uygun | 34 | Orta Anahtar: manyetik kontrollü anahtar |
ÜRÜN RESİMLERİ
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum