Handsize Dalış 18650 Li İyon Pil ile LED El Feneri IPX8 Su Direnci
Ürün ayrıntıları:
Sertifika: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Model numarası: | YDYO-1724 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | Pazarlık |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | Ambalaj Tarzı: Renk Kutu Karton Boyutlar: 38 * 27.5 * 28cm Miktar / Karton: 50 adet Adet / 20GP: 490 |
Teslim süresi: | 35 gün ödeme sonra sevk |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 50000 adet / ay |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | led holding anahtarı derin dalış el feneri ve meşale | Işık kaynağı: | CREE XML-T6 10W LED Yonga Seti |
---|---|---|---|
Çalışma modu: | 100% -30% -STROBE KAPAMA | Lümen: | 600-200 |
zamanı: | 1.5 H-4H-40H | Ürün malzemesi: | Alüminyum |
Pil tipi: | 1x18650 | Suya dayanıklılık: | IPX8 |
Çıkış gücü: | 8W | ||
Vurgulamak: | led dalış el feneri,tüplü dalış el feneri |
Ürün Açıklaması
YDYO-1724
Zor handsize şarj edilebilir pil push button anahtarı 600 lümen IPX8 su geçirmez Dalış el feneri

90 dakika sualtı

10m derinlik su geçirmez, 90 dakika sualtı

10W LED Yonga Seti, 600 lümen, 1,5 saat çalışma süresi

18650 Li-ion batarya
3 mod: 100% -600lm; % 30 -200lm; Strobe-600lm
ŞARTNAME
- Zor handsize şarj edilebilir pil push button anahtarı 600 lümen IPX8 su geçirmez Dalış el feneri
Yok hayır. | Kategori | içindekiler | Yok hayır. | Kategori | içindekiler |
1 | Aydınlatma kaynağı | CREE XML-T6 10W LED Yonga Seti | 18 | Ürün Boyutları (mm) | L164xΦ44.5 |
2 | Çalışma modu | 100% -30% -STROBE KAPAMA | 19 | Ürün Net Ağırlığı (g) | 2228 |
3 | Lümen | 600-200 | 20 | Ürün malzemesi | Alüminyum alaşım |
4 | Süre | 1.5 H-4H-40H | 21 | Ürün terbiye | Anotlanmış |
5 | Tepe Işın Yoğunluğu | 27000cd | 22 | Lens Ölçüsü (mm) | Φ33 |
6 | Işın mesafesi | 300m | 23 | Lens Malzemesi | PMMA |
7 | Etki dayanıklılığı | 1m | 24 | Lens Türü | odaklanma |
8 | Renk sıcaklığı | 5000-8300K | 25 | Reflektör malzeme | ABS |
9 | Pil Türü | 1x18650 | 26 | Reflektör tipi | odaklanma |
10 | Model Değiştir | Mıknatıs Kontrol Rotasyon Anahtarı | 27 | Şarj edilebilir | N o (Doğrudan bataryayı şarj etme) |
11 | Su direnci | IPX8 | 28 | Gösterge | N- |
12 | proofness | Su geçirmez 10m | 29 | Anahtar pozisyonu | Vücut |
13 | Şarj süresi | N / A | 30 | Logo pozisyonu | kafa / vücut (tavsiye) |
14 | Su pil dahil veya değil | Dahil etmek | 31 | Aksesuarlar | El kayışı |
15 | Çıkış gücü | 8W | 32 | Güneş enerjisi | N / A |
16 | pil çıkarılabilir | Evet | 33 | Dinamo gücü | N / A |
17 | Uyarılar: | Flash: 8HZ | 34 |
ÜRÜN RESİMLERİ



Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum