AAA Güçlü LED Anahtarlık El Feneri Torch IPX4 Su Direnci Küçük Boyut
Ürün ayrıntıları:
Sertifika: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Model numarası: | YDYO-A167K |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | Pazarlık |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | Paket Tarzı: Pil Karton ile Çift Blister Boyutlar: 39 * 26.5 * 36cm Miktar / Karton: 88 adet Miktar |
Teslim süresi: | 35 gün ödeme sonra sevk |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 50000 adet / ay |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | karabina el feneri | Işık kaynağı: | CREE MLE |
---|---|---|---|
Çalışma modu: | % 100 | Lümen: | 35lm |
zamanı: | % 100 -2H | Ürün malzemesi: | Alüminyum alaşım |
Pil tipi: | 1 * AAA (dahil) | Suya dayanıklılık: | IPX4 |
Çıkış gücü: | 0.6W | ||
Vurgulamak: | edc anahtarlık el feneri,süper parlak anahtarlık el feneri |
Ürün Açıklaması
YDYO-A167K
karabiner anahtarlık aaa led güçlü ışık alüminyum led el feneri meşale

çalışma süresini 2 saate kadar dengeler.

Avucunuzun ve ağırlığınızın yalnızca 26 gram pilsiz olduğundan, günlük taşımalarınız için uygundur.

Bir çakmak mümkün olduğunca küçük oluşturmak için, her zaman, her yerde satın alınabilir 1AAA alkalin pil olmak için güç kaynağını seçiyoruz.

ŞARTNAME
Yok hayır. | Kategori | içindekiler | Yok hayır. | Kategori | içindekiler |
1 | Aydınlatma kaynağı | CREE XLE | 18 | Boyutlar (mm) | Ø20 * 93.6 (H) |
2 | Çalışma modu | 100% | 19 | Ağırlık (g) | / |
3 | Lümen | 35LM | 20 | Malzeme | Alüminyum alaşım |
4 | Süre | 2s | 21 | Binaların | Siyah Kumlama Eloksal |
5 | Tepe Işın Yoğunluğu | 520cd | 22 | Lens Ölçüsü (mm) | / |
6 | Işın mesafesi | 40H | 23 | Lens Malzemesi | PC |
7 | Etki dayanıklılığı | 1m | 24 | Lens Türü | Düz Lens |
8 | Renk sıcaklığı | 6400 K | 25 | Reflektör malzeme | ABS |
9 | Pil Türü | 1 * AAA | 26 | Reflektör tipi | Sır |
10 | Model Değiştir | Butona basınız | 27 | Şarj edilebilir | N / A |
11 | Su geçirmez | IPX4 | 28 | Gösterge | N / A |
12 | proofness | Hava geçirmez | 29 | Anahtar pozisyonu | Kuyruk |
13 | Şarj süresi | N / A | 30 | Logo pozisyonu | N / A |
14 | Su pil dahil veya değil | Y | 31 | Aksesuarlar | Penclip |
15 | Çıkış gücü | 0.6W | 32 | Güneş enerjisi | N / A |
16 | pil çıkarılabilir | Evet | 33 | Dinamo gücü | N / A |
17 | Uyarılar: | 34 |
ÜRÜN RESİMLERİ



Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum